Tabelle der männlichen Jugend U20 - Oberliga 2 (MU20OL2)
Platz | Team | Spiele | Siege | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSV Much & Buisdorf II | 5 | 5 | 258:224 | 10:2 | 10 |
2 | SG Langenfeld | 4 | 4 | 202:143 | 8:0 | 8 |
3 | Hildener AT | 5 | 3 | 235:208 | 6:5 | 6 |
4 | TuS Mondorf | 4 | 2 | 219:176 | 6:4 | 4 |
5 | CVJM Siegen | 5 | 2 | 273:267 | 6:8 | 4 |
6 | SV Bayer Wuppertal | 5 | 0 | 196:264 | 1:10 | 0 |
7 | SG Sauerland | 4 | 0 | 99:200 | 0:8 | 0 |
Quelle: https://www.volleyball.nrw